Ročník 2008/2009 - Dorostenky
Tabulka - Liga dorostenek - divize IV
| # | Družstvo | Z | V | R | P | Skore | B |
| 1 | FBK Jičín | 18 | 12 | 4 | 2 | 79:34 | 40 |
| 2 | F.B.C. Nové Město n/M | 18 | 10 | 2 | 6 | 56:44 | 32 |
| 3 | FbK Orlicko Třebovsko | 18 | 9 | 2 | 7 | 57:46 | 29 |
| 4 | FBK 001 Trutnov | 18 | 6 | 2 | 10 | 56:57 | 20 |
| 5 | FA Mladá Boleslav | 18 | 3 | 0 | 15 | 39:106 | 9 |
Výsledky zápasů - Liga dorostenek - divize IV
| Datum | Družstvo | Domácí/Hosté | Výsledek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.09. | FBK Jičín | H | 1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.09. | F.B.C. Nové Město n/M | D | 4:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.10. | FbK Orlicko Třebovsko | D | 3:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.10. | FA Mladá Boleslav | D | 8:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.11. | F.B.C. Nové Město n/M | H | 2:6
| 02.11. | FBK Jičín | D | 1:3
| 16.11. | FA Mladá Boleslav | H | 9:3
| 16.11. | FbK Orlicko Třebovsko | H | 1:1
| 29.11. | F.B.C. Nové Město n/M | D | 0:3
| 29.11. | FBK Jičín | H | 2:4
| 24.01. | FbK Orlicko Třebovsko | D | 3:1
| 24.01. | FA Mladá Boleslav | D | 3:6
| 14.02. | F.B.C. Nové Město n/M | H | 1:8
| 14.02. | FBK Jičín | D | 1:6
| 07.03. | FbK Orlicko Třebovsko | H | 3:5
| 07.03. | FA Mladá Boleslav | H | 12:0
| 22.03. | FBK Jičín | D | 0:4
| 22.03. | F.B.C. Nové Město n/M | D | 2:4
| 18.04. | FA Mladá Boleslav | H | -:-
| 18.04. | FbK Orlicko Třebovsko | H | -:-
| |
Kanadské bodování
| # | Příjmení a jméno | Zápasů | Branky | Asist. | Bodů | # celkem |
| 1 | Bálintová Jaroslava | 10 | 14 | 8 | 22 | 4 |
| 2 | Culková Martina | 10 | 9 | 9 | 18 | 6 |
| 3 | Kopecká Kateřina | 8 | 6 | 2 | 8 | 17 |
| 4 | Romančáková Jitka | 5 | 4 | 2 | 6 | 21 |
| 5 | Ejemová Alžběta | 4 | 1 | 5 | 6 | 22 |
| 6 | Prellerová Markéta | 16 | 4 | 1 | 5 | 23 |
| 7 | Gécová Martina | 4 | 4 | 1 | 5 | 24 |
| 8 | Kováčová Karolína | 8 | 2 | 3 | 5 | 29 |
| 9 | Hepová Ivana | 8 | 2 | 2 | 4 | 32 |
| 10 | Lešková Nikola | 8 | 2 | 1 | 3 | 36 |
| 11 | Janková Nikola | 4 | 2 | 0 | 2 | 48 |
| 12 | Fátorová Nikola | 7 | 1 | 0 | 1 | 50 |
| 13 | Zástavová Barbora | 4 | 1 | 0 | 1 | 51 |
| 14 | Havelková Lenka | 4 | 1 | 0 | 1 | 52 |
| 15 | Lukášová Nikola | 4 | 1 | 0 | 1 | 55 |
Poslední aktualizace: 23.2.2009

