Ročník 2008/2009 - Ženy
Tabulka - 1. liga žen - divize I
| # | Družstvo | Z | V | R | P | Skore | B |
| 1 | SK Praha 4 Děkanka Praha B | 24 | 21 | 2 | 1 | 124:41 | 65 |
| 2 | FBK Jíčín | 24 | 18 | 2 | 4 | 118:73 | 56 |
| 3 | VSK Medik - Ovocné Báze | 24 | 12 | 2 | 10 | 91:73 | 38 |
| 4 | SK Jihlava | 24 | 11 | 2 | 11 | 78:79 | 35 |
| 5 | EVVA FBŠ Bohemians B | 24 | 10 | 3 | 11 | 67:65 | 33 |
| 6 | FBK 001 Trutnov | 24 | 7 | 4 | 13 | 51:81 | 25 |
| 7 | USK Slávie Ústí n/L | 24 | 7 | 2 | 15 | 65:108 | 23 |
| 8 | Tatran Střešovice | 24 | 6 | 2 | 16 | 59:94 | 20 |
| 9 | SK Bivojky Litvínov | 24 | 6 | 1 | 17 | 79:118 | 19 |
Výsledky zápasů - 1. liga žen - divize I
| Datum | Družstvo | Domácí/Hosté | Výsledek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04.10. | VSK Medik - Ovocné Báze | D | 1:5
| 04.10. | Tatran Střešovice | H | 4:1
| 25.10. | EVVA FBŠ Bohemians B | H | 1:0
| 25.10. | FBK Jíčín | D | 0:4
| 16.11. | SK Jihlava | D | 2:6
| 16.11. | USK Slávie Ústí n/L | H | 0:4
| 29.11. | VSK Medik - Ovocné Báze | H | 3:4
| 29.11. | FBK Jíčín | D | 3:8
| 20.12. | EVVA FBŠ Bohemians B | H | 2:2
| 20.12. | SK Praha 4 Děkanka Praha B | D | 0:3
| 11.01. | SK Bivojky Litvínov | D | 2:6
| 11.01. | USK Slávie Ústí n/L | H | 2:3
| 24.01. | EVVA FBŠ Bohemians B | D | 0:0
| 24.01. | SK Praha 4 Děkanka Praha B | H | 1:7
| 14.02. | SK Jihlava | H | 3:4
| 14.02. | Tatran Střešovice | D | 2:4
| 28.02. | SK Bivojky Litvínov | D | 2:6
| 28.02. | FBK Jíčín | H | 2:1
| 14.03. | SK Jihlava | H | 5:2
| 14.03. | SK Praha 4 Děkanka Praha B | D | 4:4
| 28.03. | VSK Medik - Ovocné Báze | H | 2:2
| 28.03. | Tatran Střešovice | D | 3:2
| 18.04. | SK Bivojky Litvínov | H | 3:2
| 18.04. | USK Slávie Ústí n/L | D | 4:1
| |
Kanadské bodování
| # | Příjmení a jméno | Zápasů | Branky | Asist. | Bodů | # celkem |
| 1 | Menzelová Lenka | 20 | 6 | 7 | 13 | 35 |
| 2 | Hejnová Lucie | 22 | 8 | 4 | 12 | 38 |
| 3 | Horáčková Eva | 22 | 3 | 6 | 9 | 50 |
| 4 | Weyskrabová Lenka | 17 | 2 | 4 | 6 | 69 |
| 5 | Dohnalová Markéta | 16 | 5 | 0 | 5 | 73 |
| 6 | Šafránková Martina | 13 | 3 | 1 | 4 | 77 |
| 7 | Menzelová Monika | 12 | 2 | 2 | 4 | 82 |
| 8 | Žďárská Jana | 22 | 1 | 3 | 4 | 85 |
| 9 | Kubíčková Renata | 4 | 3 | 0 | 3 | 90 |
| 10 | Rejlová Jiřina | 22 | 2 | 1 | 3 | 91 |
| 11 | Borůvková Kateřina | 18 | 2 | 1 | 3 | 94 |
| 12 | Krejčová Kateřina | 18 | 1 | 2 | 3 | 99 |
| 13 | Romančáková Jitka | 10 | 1 | 2 | 3 | 102 |
| 14 | Jansová Alice | 16 | 1 | 1 | 2 | 108 |
| 15 | Weyskrabová Blanka | 16 | 1 | 1 | 2 | 109 |
| 16 | Menzelová Věra | 5 | 1 | 0 | 1 | 125 |
| 17 | Bálintová Jaroslava | 4 | 1 | 0 | 1 | 126 |
| 18 | Kopecká Kateřina | 3 | 1 | 0 | 1 | 129 |
| 19 | Culková Martina | 8 | 0 | 1 | 1 | 138 |
Poslední aktualizace: 20.4.2009

